DLS X-SP62
2283p.
| Общие характеристики | |
| Тип | компонентная АС |
| Типоразмер | 16 см (6 дюйм.) |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 60 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Кроссовер | |
| Внешний кроссовер | есть |
| Частота кроссовера | 4 кГц |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры | 20 мм |
| Материал диффузора | шелк |
| Установочная глубина | 20 мм |
| Установочное отверстие | 48 мм |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 165 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Установочная глубина | 56 мм |
| Установочное отверстие | 145 мм |
Недавно просмотренные товары
- JVC KD-R907EE (Категория: Kenwood KDC...)
- Morel Elate 9 (Категория: Magnat Profection ...)
- NRG DCTV-154DVD (Категория: Power Acoustik...)
- PRO-SPORT RS-04142 (Категория: Power Acoustik...)
